Ranking de Títulos EDown
Atualizado em: 18/04/2018
Critérios: Título = 6 pts | Vice = 4 pts | Terceiro = 2 pts
Rank | Nome | Ouro | Prata | Bronze | Pontos Totais | Pontos Anteriores | Posições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson Silva | 10 | 5 | 1 | 82 | 82 | ![]() |
2 | Anderson Bruno | 4 | 7 | 1 | 54 | 54 | ![]() |
3 | Coutinho | 4 | 2 | 2 | 36 | 36 | ![]() |
4 | Washington Martins | 3 | 3 | 1 | 32 | 20 | ![]() |
5 | Pato Henrique | 2 | 2 | 3 | 26 | 24 | ![]() |
6 | Edenailton Rodrigues | 2 | 1 | 4 | 24 | 24 | ![]() |
7 | Heitor Joagny | 3 | 0 | 1 | 20 | 20 | ![]() |
8 | Nathanael Araújo | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | ![]() |
9 | Leandro Araújo | 0 | 3 | 2 | 16 | 16 | ![]() |
10 | Marcinho Assis | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | ![]() |
11 | Leonardo Prates | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | ![]() |
12 | Wesley Santos | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | ![]() |
13 | Raul Azevedo | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | ![]() |
14 | Bruno Almeida | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | ![]() |
15 | Lucas Fernandes | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ![]() |
16 | Douglas Magalhães | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | ![]() |
17 | Deyvisson Silva | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | ![]() |
18 | Dyego Santos | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | ![]() |
19 | Jonathan Nunez | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | ![]() |
20 | Fernando Monteiro | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ![]() |
21 | Johnatan Miguel | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ![]() |
22 | Junior Duarte | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ![]() |
23 | Rodrigo Reis | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ![]() |
24 | Daniel Tremonti | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ![]() |
25 | Allan Costa | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ![]() |
26 | Anderson Berlino | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ![]() |
27 | Arnaldo Pereira | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ![]() |
28 | Ayron Reis | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ![]() |
29 | Luiz Carlos | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ![]() |
30 | Maicon Douglas | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ![]() |
31 | Vinicius Veçoso | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ![]() |
32 | Yuri Matheus | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ![]() |
33 | Carlos José | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ![]() |
34 | Davi Jesus | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
35 | Diego Carvalho | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
36 | Guilherme Gomes | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
37 | Jarlisson | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
38 | Lucas Almeida | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
39 | Mulinha | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
40 | Paulinho Maciel | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
41 | Vinicius Scopel | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
42 | Rafael Santos | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
43 | Fabiano Melo | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
Como faço para entrar no grupo Patch Masters Online
ResponderExcluirComo faço para entrar no grupo Patch Masters Online??
ResponderExcluir